序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-15 | 綠朝天椒 | 斤 | ¥6.30 | 22:39:35 |
2 | 2025-01-15 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.80 | 22:38:46 |
3 | 2025-01-15 | 豆王 | 斤 | ¥5.90 | 22:38:39 |
4 | 2025-01-15 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.40 | 22:37:54 |
5 | 2025-01-15 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥3.30 | 22:37:43 |
6 | 2025-01-15 | 南瓜 | 斤 | ¥2.60 | 22:37:31 |
7 | 2025-01-15 | 菠菜 | 斤 | ¥2.20 | 22:37:10 |
8 | 2025-01-15 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.30 | 22:36:52 |
9 | 2025-01-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 22:36:21 |
10 | 2025-01-15 | 尖椒 | 斤 | ¥3.90 | 22:35:05 |
11 | 2025-01-15 | 蒜黃 | 斤 | ¥5.80 | 22:34:45 |
12 | 2025-01-15 | 藍(lán)莓果醬(5kg) | 桶 | ¥84.60 | 22:25:29 |
13 | 2025-01-15 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 22:17:50 |
14 | 2025-01-15 | 蒜米 | 斤 | ¥7.30 | 22:17:31 |
15 | 2025-01-15 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 22:16:16 |
16 | 2025-01-15 | 紅薯 | 斤 | ¥1.40 | 22:15:33 |
17 | 2025-01-15 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 22:14:46 |
18 | 2025-01-15 | 藕尖 | 斤 | ¥3.30 | 22:10:25 |
19 | 2025-01-15 | 金針菇 | 斤 | ¥3.30 | 22:02:39 |
20 | 2025-01-15 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 22:02:27 |
21 | 2025-01-15 | 青蒜 | 斤 | ¥5.20 | 22:02:06 |
22 | 2025-01-15 | 雞毛菜 | 斤 | ¥3.90 | 22:01:42 |
23 | 2025-01-15 | 美人椒 | 斤 | ¥7.00 | 21:58:06 |
24 | 2025-01-15 | 香蔥 | 斤 | ¥10.00 | 21:57:17 |
25 | 2025-01-15 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:57:10 |
26 | 2025-01-15 | 線椒 | 斤 | ¥4.50 | 21:56:56 |
27 | 2025-01-15 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.40 | 21:54:19 |
28 | 2025-01-15 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.40 | 21:54:13 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專業(yè)來(lái)服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。